Navigation überspringen Sitemap anzeigen
laser company GmbH - Branding

Umrechnungs­tabelle Ob Aluminium-Schweißdraht oder Edelstahl-Schweißdraht – bei uns werden Sie fündig.

Angabe         Ergebnis Ergebnis
Länge Ø Ø Fläche Volumen Spez.Gewicht Masse Masse
m dm mm dm dm² dm³ kg/ dm³ kg g
1 10 0,2 0,002 0,00000314 0,000 7,85 0,00 0,25
1 10 0,25 0,0025 4,90625E-06 0,000 7,85 0,00 0,39
1 10 0,3 0,003 0,000007065 0,000 7,85 0,00 0,55
1 10 0,4 0,004 0,00001265 0,000 7,85 0,00 0,99
1 10 0,5 0,005 0,000019625 0,000 7,85 0,00 1,54
1 10 0,6 0,006 0,00002826 0,000 7,85 0,00 2,22
1 10 0,8 0,008 0,00005024 0,001 7,85 0,00 3,94
1 10 1 0,01 0,0000758 0,001 7,85 0,01 6,16
Angabe         Ergebnis
g Ø Ø Fläche Spez.Gewicht Volumen Länge
mm dm dm² kg/ dm³ dm³ m
1 0,2 0,002 0,0000031400 7,85 0,000127389 4,06
1 0,25 0,0025 0,0000049063 7,85 0,000127389 2,60
1 0,3 0,003 0,0000070650 7,85 0,000127389 1,80
1 0,4 0,004 0,0000125600 7,85 0,000127389 1,01
1 0,5 0,005 0,0000196250 7,85 0,000127389 0,65
1 0,6 0,006 0,0000282600 7,85 0,000127389 0,45
1 0,8 0,008 0,0000502500 7,85 0,000127389 0,25
1 1 0,01 0,0000785000 7,85 0,000127389 0,16
Zum Seitenanfang